更新時間:2024-09-23
訪問數量:893
廠商性質:生產廠家
TZX-95mm2鍍錫銅編織線(xian)(帶)/ TZ-95mm2裸(luo)銅編織線(xian)(帶)
廣泛應用于電(dian)(dian)廠,電(dian)(dian)站,電(dian)(dian)解鋁廠,有色金屬(shu)、石墨碳素,化工冶金等(deng)行業。可用于變壓器(qi)安裝,高低壓開光柜(ju),真空(kong)電(dian)(dian)器(qi),封閉母(mu)(mu)槽,發電(dian)(dian)機與(yu)母(mu)(mu)線,整(zheng)流設備,整(zheng)流柜(ju)與(yu)隔離(li)開關之(zhi)間(jian)的連接及母(mu)(mu)線之(zhi)間(jian)的連接。
銅軟連接,銅鋁編織軟連接,銅伸縮節間的伸縮起彈性保護作用,可提高導電率,調整設備安裝誤差,同時起(減震)工作補償作用、方便試驗和設備檢修等作用。
采用壓焊(han)、釬焊(han)、碰焊(han)等成熟技術制造,產品(pin)柔軟度好(hao),易散熱,耐折彎(wan),導電率強,安(an)裝方(fang)便,且接線端(duan)平整,整體光亮,保證了產品(pin)的美觀性。
接觸面可按要求鍍錫或鍍,寬度、長度、厚度,截面積任意調整和鉆孔可按客戶要求加工。銅編織線分鍍錫銅編織線(TZX)與裸銅編(bian)織線(TZ)兩(liang)種(zhong),鍍錫銅編織線表面鍍錫,具有防氧化的特性,裸銅編織線為紫(zi)銅絲編制。線徑(jing)有0.10mm,0.15mm,0.20mm。
TZ-95mm2、TZX-95mm2銅編(bian)織(zhi)線是用于電氣裝置,開關電器,電爐及蓄電池等的軟連接線。銅編織線的技術性能及規格(JB/T6313.2-92);
■銅編織線采用優質圓銅線(0.20,0.15,0.20mm)或鍍錫軟銅線(0.10,0.15mm)以多(duo)股(24,36,48)經單層或(huo)多層編織而成(cheng)。
■TZ-10型(xing)及(ji)TZX-10-95mm2型紋(wen)編織線如表。
■TZ-15型及(ji)TZX-15型紋編織(zhi)線如表NO.2。
■TZ-20型及TZX-20型(xing)紋編(bian)織(zhi)線如表NO.3。
如用戶有特殊(shu)要求,歡迎與本公司直接洽談(tan)。
注:TZ-銅編織線。
TZX-95mm2銅錫編(bian)織線。
TZ-10型及TZX-10型(xing) | |||||||
截面mm2 | 結構(gou) | 外形(xing)尺寸mm | 20℃直流電阻Ω/km不(bu)大于 | 計(ji)算重量 | |||
標(biao)稱 | 計算 | 寬度(du)不大于(yu) | 厚度(du)參(can)考值 | TZ-10 | TZX-10 | ||
4 | 3.96 | 36×14×1/0.10 | 8 | 1.0 | 5.44 | 5.69 | 40 |
6 | 5.93 | 36×21×1/0.10 | 10 | 1.2 | 3.63 | 3.79 | 59 |
10 | 10.17 | 36×36×1/0.10 | 14 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 120 |
16 | 15.83 | 36×56×1/0.10 | 16 | 2.5 | 1.36 | 1.42 | 158 |
25 | 23.74 | 36×42×1/0.10 | 18 | 3.5 | 0.91 | 0.95 | 237 |
35 | 35.61 | 36×42×1/0.10 | 20 | 4.5 | 0.60 | 0.63 | 156 |
TZ-15-95mm2型(xing)及TZX-15型 | NO.2 | ||||||
截面mm2 | 結構 | 外形尺寸mm | 20℃直流電阻Ω/km不大于 | 計算(suan)重(zhong)量 | |||
標稱 | 計算 | 寬度不大于 | 厚度參考值 | TZ-10 | TZX-10 | ||
4 | 3.39 | 48×4×1/0.15 | 9 | 1.0 | 6.36 | 6.65 | 34 |
4 | 3.82 | 36×6×1/0.15 | 9 | 1.5 | 5.64 | 5.89 | 38 |
6 | 5.09 | 48×6×1/0.15 | 12 | 1.2 | 4.23 | 4.42 | 51 |
10 | 10.18 | 48×12×1/0.15 | 20 | 1.4 | 2.12 | 2.22 | 102 |
10 | 10.18 | 36×16×1/0.15 | 16 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22 | 2.0 | 1.27 | 1.33 | 170 |
16 | 16.54 | 36×26×1/0.15 | 20 | 2.5 | 1.30 | 1.35 | 166 |
20 | 20.36 | 36×32×1/0.15 | 22 | 3.0 | 1.06 | 1.10 | 204 |
25 | 25.44 | 48×30×1/0.15 | 22 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
25 | 25.44 | 36×40×1/0.15 | 26 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.2 | 0.64 | 0.67 | 340 |
35 | 35.62 | 36×56×1/0.15 | 32 | 3.0 | 0.61 | 0.64 | 357 |
50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 4.8 | 0.342 | 0.44 | 510 |
50 | 50.89 | 36×40×2/0.15 | 28 | 5.0 | 0.43 | 0.44 | 510 |
70 | 71.25 | 48×28×3/0.15 | 36 | 5.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
70 | 71.25 | 36×56×2/0.15 | 35 | 6.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
75 | 76.33 | 36×40×3/0.15 | 30 | 7.0 | 0.28 | 0.29 | 765 |
95 | 95.00 | 48×28×4/0.15 | 40 | 6.0 | 0.23 | 0.24 | 950 |
120 | 118.74 | 48×28×5/0.15 | 42 | 7.0 | 0.18 | 0.19 | 1187 |
TZ-20型及(ji)TZX-20型(xing) | NO.3 | ||||||
截面mm2 | 結構 | 外形尺(chi)寸(cun)mm | 20℃直流電(dian)阻Ω/km不大于 | 計(ji)算重(zhong)量(liang) | |||
標(biao)稱 | 計算(suan) | 寬度不大于(yu) | 厚度(du)參(can)考值(zhi) | TZ-10 | TZX-10 | ||
16 | 16.59 | 24×22×1/0.20 | 16 | 3.0 | 1.30 | 1.36 | 166 |
25 | 24.88 | 24×33×1/0.20 | 18 | 3.5 | 0.87 | 0.91 | 249 |
35 | 33.18 | 24×44×1/0.20 | 20 | 4.0 | 0.65 | 0.68 | 331 |
50 | 49.77 | 24×33×2/0.20 | 22 | 5.0 | 0.43 | 0.45 | 498 |
70 | 66.36 | 24×44×2/0.20 | 24 | 6.5 | 0.32 | 0.33 | 664 |
95 | 90.49 | 24×40×3/0.20 | 20 | - | 0.24 | 0.25 | 905 |
120 | 120.65 | 24×40×4/0.20 | 22 | - | 0.18 | 0.19 | 1207 |
150 | 150.82 | 24×40×5/0.20 | 24 | - | 0.14 | 0.15 | 1508 |
185 | 180.98 | 24×40×6/0.20 | 30 | - | 0.12 | 0.13 | 1810 |
240 | 241.31 | 24×40×8/0.20 | 35 | - | 0.089 | 0.093 | 2413 |
300 | 301.63 | 24×40×10/0.20 | 40 | - | 0.071 | 0.075 | 3016 |
400 | 401.17 | 24×40×10/0.20 |
|
| 0.054 | 0.056 | 4004 |
|
| +36×44×2/0.20 | 45 | - |
|
|
|
500 | 500.65 | 24×40×10/0.20 |
|
| 0.043 | 0.045 | 5007 |
|
| +48×44×3/0.20 | 50 | - |
|
|
|
630 | 633.43 | 24×40×10/0.20 |
|
| 0.034 | 0.036 | 6334 |
|
| +48×44×5/0.20 | 55 | - |
|
|
|
800 | 766.15 | 24×40×10/0.20 |
|
| 0.028 | 0.029 | 7661 |
|
| +48×44×7/0.20 |
|
|
|
|
|
歡迎廣大(da)客戶訂(ding)購或咨(zi)詢。訂(ding)購傳真: 手機(ji):
;
//www.chunhui1718。。net