更新時間:2024-09-23
訪問數量:699
廠商性質:生產廠家
VLV VLV22 YJLV BLV VLV-3*10+1*6鋁芯電纜線,VLV-3*25+1+16鋁芯電纜線,VLV-3*35+1*16鋁芯電纜線,VLV-3*70+1*鋁芯電纜線,VLV-3*95+1*50鋁芯電纜線,VLV-3*120+1*70鋁芯電纜線,VLV3*150+1*70鋁芯電纜線,VLV3*185+1*95鋁芯電纜線,VLV3*240+1*120鋁芯電纜線,VLV3*300+1*150鋁芯電纜線,VLV3*400+1*150鋁芯電纜線。本公司產品電力電纜和控制電纜性能均符合國家GB12706-2002標準(等效IEC502標準)和GB9330-88標準號,阻燃及耐火電纜特性分別符合GB/T18380、GB/T19216.11-2003、以及IEC332-3、IEC331、IEC754和IEC1034標準要求。
1、產品依據GB/T12706-2002國家標準。
2、在室溫下,電纜經受交流50Hz,3.5kV電壓試驗5分鐘不擊穿.
3、20℃導體直流電阻率:銅芯≤0.017241Ωmm2/mo鋁芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃燒性能(阻燃電纜)根據GB/T18380-2001標準進行試驗。
1、本產品適用于交流額定電壓0.6/1kV(Uo/U)及以下輸配電線路。
2、電纜導體的zui高長期工作溫度70℃。
3、鎧裝電纜彎曲半徑應不小于電纜直徑的20倍。
4、敷設溫度應不低于0℃。
5、短路時,導體的zui高溫度應不大于160℃,持續(xu)時間不超過5秒。
1×2.5 870 0.7 0.7 1×2.5
1×4 1070 0.9 1.0 1×4
1×6 1310 1.1 1.2 1×6
1×10 1780 1.6 1.7 1×10 3900 1.6 1.7
1×16 2330 2.1 2.2 1×16 4370 2.2 2.2
1×25 3150 3.1 3.2 1×25 5830 3.1 3.2
1×35 3810 3.8 3.9 1×35 6700 3.9 4.0
1×50 5140 5.0 5.3 1×50 8170 5.2 5.3
1×70 6390 6.6 6.9 1×70 10300 6.8 7.0
1×95 8640 9.0 9.4 1×95 13600 9.2 9.5
1×120 10600 10.8 11.3 1×120 15500 11.1 11.5
1×150 13000 13.3 14.0 1×150 18600 13.7 14.1
1×185 16430 16.5 17.3 1×185 22900 17.0 17.5
1×240 20300 21.2 22.2 1×240 28630 21.8 22.4
1×300 25100 26.5 27.8 1×300 34040 27.3 28.1
1×400 32500 36 39 1×400 42100 37.1 38.2
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
VLV 2×1.5 1860 1.4 1.5 VLV22 2×1.5 3980
2×2.5 2080 1.7 1.7 2×2.5 4200 2.8 3.0
2×4 2860 2.2 2.3 2×4 5110 3.5 3.7
2×6 3350 2.7 2.8 2×6 5710 4.1 4.3
2×10 4560 3.7 3.8 2×10 7710 5.3 5.5
2×16 5720 4.8 5.1 2×16 9110 6.6 6.9
2×25 8250 6.7 7.0 2×25 12200 8.7 9.1
2×35 8910 8.0 8.4 2×35 13900 9.4 9.9
2×50 10800 9.9 10.4 2×50 15230 11.6 12.2
2×70 13700 13.0 13.7 2×70 19500 15 16
2×95 18900 17.2 18.0 2×95 26900 20 21
2×120 22700 20.9 22.0 2×120 31500 24 25
2×150 26500 25.9 27.2 2×150 37400 30 31
2×185 36600 32.0 33.6 2×185 47600 36 38
2×240 43100 41.1 43.1 2×240 59300 45 48
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
VLV 3×1.5 2080 1.7 1.7 VLV22 3×1.5 4370 0 0
3×2.5 2310 2.0 2.1 3×2.5 4840 3.2 3.4
3×4 3050 2.8 2.9 3×4 5750 4.2 4.4
3×6 3620 3.5 3.7 3×6 6500 5.0 5.3
3×10 5230 4.9 5.1 3×10 9050 6.6 6.9
3×16 7700 6.4 6.7 3×16 11700 8.3 8.7
3×25 10230 9.0 9.5 3×25 15000 11.2 11.8
3×35 11500 10.7 11.2 3×35 16900 12.8 13.5
3×50 15300 14.1 14.8 3×50 22100 16 17
3×70 19900 19 20 3×70 27900 22 23
3×95 27400 25 26 3×95 37100 28 30
3×120 32200 31 32 3×120 44000 34 36
3×150 40200 38 40 3×150 50300 43 45
3×185 50600 47 50 3×185 64200 53 55
3×240 63700 60 63 3×240 80400 67 70
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
4×2.5 2850 2.4 2.6 4×2.5 3.7 3.9
4×4 4020 3.4 3.6 4×4 6630 4.9 5.2
4×6 4730 4.2 4.4 4×6 7790 5.9 6.2
4×10 6910 6.0 6.3 4×10 10300 7.9 8.3
4×16 8880 8.1 8.5 4×16 12900 10.2 10.7
4×25 12800 11.6 12.1 4×25 17700 14.0 14.7
4×35 15000 13.9 14.6 4×35 22000 16.3 17.1
4×50 19900 18.2 19.1 4×50 27900 21.2 22.2
4×70 25340 24.4 25.7 4×70 34830 28 29
4×95 35200 32.8 34.5 4×95 46600 37 39
4×120 41400 40.4 42.4 4×120 54430 45 47
4×150 51800 50.2 52.7 4×150 66000 56 59
4×185 66700 62.1 65.2 4×185 84700 69 72
4×240 82000 79.7 83.7 4×240 101000 87 91
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
5×2.5 4590 2.9 3.0 5×2.5 9330 4.3 4.6
5×4 6070 4.2 4.4 5×4 11200 5.8 6.1
5×6 7230 5.2 5.5 5×6 12500 7.0 7.4
5×10 10100 7.3 7.6 5×10 17390 9.3 9.8
5×16 13850 9.9 10.4 5×16 21580 13.3 14.0
5×25 19200 15.1 15.8 5×25 28040 19.1 20.0
5×35 20900 18 19 5×35 31700 22.2 23.3
5×50 27170 25 26 5×50 38420 29 31
5×70 34800 33 35 5×70 48700 40 42
5×95 47300 46 48 5×95 66240 53 56
5×120 56900 55 57 5×120 77610 62 65
5×150 69100 68 71 5×150 85400 76 80
5×185 86390 83 88 5×185 106000 92 97
5×240 111400 109 114 5×240 131900 119 125
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
VLV 3×2.5+1×1.5 2.3 2.4 VLV22 3×2.5+1×1.5 3.6 3.8
3×4+1×2.5 3920 3.1 3.3 3×4+1×2.5 6350 4.6 4.8
3×6+1×4 4670 4.1 4.3 3×6+1×4 7590 5.7 6.0
3×10+1×6 6100 5.7 6.0 3×10+1×6 9820 7.6 7.9
3×16+1×10 8470 7.7 8.0 3×16+1×10 12320 9.7 10.1
3×25+1×16 12210 10.7 11.3 3×25+1×16 16910 13.1 13.7
3×35+1×16 14000 12.4 13.1 3×35+1×16 19710 14.8 15.5
3×50+1×25 18400 16.7 17.5 3×50+1×25 25900 19.6 20.6
3×70+1×35 22700 22.1 23.2 3×70+1×35 32600 25.4 26.6
3×95+1×50 32200 29.7 31.2 3×95+1×50 43600 33.5 35.2
3×120+1×70 38400 37.1 39.0 3×120+1×70 50500 41.4 43.5
3×150+1×70 46520 44.6 46.8 3×150+1×70 61200 50.0 52.5
3×185+1×95 60000 55.7 58.5 3×185+1×95 77200 62.0 65.1
3×240+1×120 73820 71.0 74.5 3×240+1×120 92000 78.2 82.2
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
VLV 3×2.5+2×1.5 4320 2.6 2.8 VLV22 3×2.5+2×1.5 9030 4.0 4.2
3×4+2×2.5 5310 3.5 3.7 3×4+2×2.5 10260 5.1 5.3
3×6+2×4 6230 4.6 4.9 3×6+2×4 11980 6.4 6.7
3×10+2×6 8900 6.4 6.7 3×10+2×6 15200 8.4 8.8
3×16+2×10 12610 8.8 9.3 3×16+2×10 20130 11.0 11.5
3×25+2×16 16530 13 13 3×25+2×16 25100 15.2 15.9
3×35+2×16 17840 15 16 3×35+2×16 26740 18.2 19.1
3×50+2×25 24200 19 20 3×50+2×25 35230 23 24
3×70+2×35 29960 26 27 3×70+2×35 43400 29 31
3×95+2×50 39400 35 36 3×95+2×50 53810 39 41
3×120+2×70 47100 44 46 3×120+2×70 65300 49 51
3×150+2×70 56100 51 54 3×150+2×70 71700 57 60
3×185+2×95 71900 65 68 3×185+2×95 94500 72 76
3×240+2×120 89100 83 87 3×240+2×120 109100 91 96
型號 規 格 紅本 稅前 稅后 型號 規 格 紅本 稅前 稅后
VLV 4×2.5+1×1.5 4510 2.8 2.9 VLV22 4×2.5+1×1.5 9240 4.1 4.3
4×4+1×2.5 5620 3.8 4.0 4×4+1×2.5 10810 5.4 5.6
4×6+1×4 6430 4.9 5.1 4×6+1×4 12100 6.6 6.9
4×10+1×6 9200 6.8 7.2 4×10+1×6 15710 8.8 9.3
4×16+1×10 12860 9.4 9.8 4×16+1×10 20900 11.6 12.2
4×25+1×16 17100 13 14 4×25+1×16 25690 16 17
4×35+1×16 18630 17 18 4×35+1×16 27500 20 21
4×50+1×25 24610 21 22 4×50+1×25 35810 25 26
4×70+1×35 31100 28 30 4×70+1×35 44700 32 34
4×95+1×50 41520 38 40 4×95+1×50 56520 43 45
4×120+1×70 49500 47 50 4×120+1×70 67530 53 56
4×150+1×70 59660 58 60 4×150+1×70 79200 64 67
4×185+1×95 73700 72 76 4×185+1×95 97800 79 83
4×240+1×120 95300 92 97 4×240+1×120 117800 101 106
阻燃(ZR)上浮3%。
安徽天康股份有限公司
銷售部總:陳文友
:
手機:
:www.chunhui1718。。net