更新時間:2024-09-23
訪問數量:855
廠商性質:生產廠家
GYTA53光纜,GYTA53單模光纜,GYTA53多模光纜是層絞式雙鎧雙護(hu)套結構的單模(mo)多模(mo)直(zhi)埋光纜。
GYTA53光纜,GYTA53單模光纜,GYTA53多模光(guang)纜
: 陳 :
GYTA53光纜的結構是將 250μm 光纖(xian)套入高模量材料(liao)制成的(de)松套管(guan)中,松套管(guan)內(nei)填充防水化合物(wu)。纜芯(xin)(xin)的(de)中心(xin)是(shi)一根(gen)金屬加(jia)強(qiang)芯(xin)(xin),對于某些芯(xin)(xin)數的(de)光纜來(lai)說(shuo),金屬加(jia)強(qiang)芯(xin)(xin)外(wai)還需要擠上一層聚乙(yi)烯(PE)。松套(tao)管(和填充(chong)繩(sheng))圍繞中心加強芯(xin)(xin)絞合成緊(jin)湊(cou)和圓形(xing)的纜芯(xin)(xin),纜芯(xin)(xin)內(nei)的縫隙(xi)充(chong)以(yi)阻(zu)水填充(chong)物。涂塑(su)鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內(nei)護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后(hou)擠制聚乙(yi)烯護套成纜(lan)。GYTA53光纜主要分為:GYTA53單(dan)模(mo)光(guang)纜(單(dan)模9/125),GYTA53多(duo)模(mo)光纜(lan)(多模62.5/125或50/125)兩種規格。
GYTA53光纜(lan)特(te)點
具有很好的(de)機械性(xing)(xing)能(neng)和溫度(du)特性(xing)(xing)
松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高(gao)的強度
管內充以特(te)種油膏,對(dui)光纖進(jin)行了關鍵性保護
良(liang)好的抗壓(ya)性(xing)和(he)柔軟性(xing)
GYTA53光纜采用下列(lie)措(cuo)施(shi)來確保光纜的防水性能:
單(dan)根鋼絲中(zhong)心(xin)加強(qiang)芯
松套管內填(tian)充特種防水(shui)化合(he)物
*纜芯填充
涂(tu)塑鋁帶(dai)(APL)防潮層
雙面涂(tu)塑(su)鋼(gang)帶(PSP)提高光纜的抗透潮(chao)能(neng)力
良(liang)好的阻水材料防止(zhi)光纜縱向(xiang)滲水
GYTA53光纜符合YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 標準
GYTA53光纜結構參(can)數
光纜型號Cable Type | 光纖數(shu)Fiber Count | 套管(guan)數 Tubes | 填充繩數Fillers | 光纜直徑 Cable Diameter mm | 光纜重量Cable Weight kg/km | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短(duan)期 Long/Short Term N | 允許壓扁(bian)力Crush Resistance 長期(qi)/短期 Long/Short Term N/100mm | 彎曲半徑(jing) Bending Radius 靜態(tai)/動態 Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~2 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~8 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯(xin) | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~14 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70