更新時間(jian):2024-09-22
訪問數量:717
廠商性質:生產廠家
NH-BV耐(nai)火電線的詳(xiang)細介紹,結構(gou),技術參數,規格型(xing)號,載(zai)流量表。
立即訂購
1.NH-BV耐火電線適用于額定電壓U0/U(相電壓/線電壓)為450/750V及以下,要求(qiu)電線電纜(lan)著火情況下仍(reng)能保持一(yi)定時(shi)間(jian)繼續運行的耐火場合(he)。
2.NH-BV就是在BV線(xian)線(xian)芯外面加一(yi)層(ceng)耐火云母帶,用(yong)于工業(ye)系(xi)統(tong)發展和(he)城市功能(neng)集中的關(guan)鍵(jian)廠房及多用(yong)途的集倉(cang)儲、辦公(gong)和(he)居住為一(yi)體的重要建筑中的線(xian)路。當火災發生(sheng)時,在一(yi)段(duan)時間內能(neng)正常供電,以(yi)便進行緊急消防、搶(qiang)救或人員疏散逃離工作(zuo),減少火災損(sun)失。
3.NH-BV耐火電線的結構
4.NH-BV耐火電線(xian)技術參(can)數,規格型號,載流量表及(ji)報價
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBV(耐火電線)技術參數及報價:(95米/卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯數 | 型號 | 平方 | mm | kg/km | A | 紅本價 | 批發價 | 零售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 電纜外徑 | 理論重量 | 載流量 | 元/km | 元/卷 | 元/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1芯 | NH-BV | 1.5 | 121 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 4.5 | 40.56 | 29 | 2240 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.0 | 56.53 | 38 | 3030 | 293 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.5 | 77.36 | 49 | 4020 | 429 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7.2 | 131.14 | 68 | 6330 | 706 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8.2 | 191.73 | 91 | 9040 | 1100 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9.9 | 294.58 | 120 | 13250 | 1728 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11.1 | 391.88 | 150 | 17420 | 2375 | 2493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12.9 | 527.90 | 180 | 22190 | 3191 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14.6 | 734.69 | 230 | 30610 | 4584 | 4813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 16.9 | 1005.50 | 290 | 41140 | 6609 | 6940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 18.5 | 1250.56 | 335 | 50870 | 8208 | 8618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20.5 | 1533.66 | 390 | 61590 | 10098 | 10603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 22.8 | 1915.51 | 450 | 76080 | 12779 | 13418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 24.9 | 2449.36 | 545 | 98310 | 16618 | 17449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRNH-BV 阻 |
www.chunhui1718。。net