更新(xin)時間:2024-09-22
訪問數量:707
廠商性質:生產廠家
NH-BV耐火電(dian)線(xian)的詳細(xi)介紹,結構,技(ji)術參數(shu),規格型號,載流量表。
立即訂購
1.NH-BV耐火電線適用于額定電壓U0/U(相電壓/線電壓)為450/750V及以下,要求(qiu)電(dian)線電(dian)纜著火情(qing)況下仍能保(bao)持一定時間(jian)繼(ji)續運行的耐(nai)火場合(he)。
2.NH-BV就是在BV線(xian)(xian)線(xian)(xian)芯外面加一(yi)層耐火云母帶,用于(yu)工(gong)業系統發展和(he)城市功能集中的關鍵廠房及多(duo)用途的集倉儲、辦公和(he)居住為一(yi)體的重要建筑中的線(xian)(xian)路(lu)。當火災(zai)發生時(shi),在(zai)一(yi)段時(shi)間(jian)內能正常供電,以便進行緊急消防、搶救或人員(yuan)疏散逃離工(gong)作,減少火災(zai)損失。
3.NH-BV耐火電線的結構
4.NH-BV耐火電(dian)線技術(shu)參數(shu),規(gui)格型號,載流量表及報價
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBV(耐火電線)技術參數及報價:(95米/卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯數 | 型號 | 平方 | mm | kg/km | A | 紅本價 | 批發價 | 零售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 電纜外徑 | 理論重量 | 載流量 | 元/km | 元/卷 | 元/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1芯 | NH-BV | 1.5 | 121 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 4.5 | 40.56 | 29 | 2240 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.0 | 56.53 | 38 | 3030 | 293 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.5 | 77.36 | 49 | 4020 | 429 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7.2 | 131.14 | 68 | 6330 | 706 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8.2 | 191.73 | 91 | 9040 | 1100 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9.9 | 294.58 | 120 | 13250 | 1728 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11.1 | 391.88 | 150 | 17420 | 2375 | 2493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12.9 | 527.90 | 180 | 22190 | 3191 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14.6 | 734.69 | 230 | 30610 | 4584 | 4813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 16.9 | 1005.50 | 290 | 41140 | 6609 | 6940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 18.5 | 1250.56 | 335 | 50870 | 8208 | 8618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20.5 | 1533.66 | 390 | 61590 | 10098 | 10603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 22.8 | 1915.51 | 450 | 76080 | 12779 | 13418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 24.9 | 2449.36 | 545 | 98310 | 16618 | 17449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRNH-BV 阻燃型上浮3%。 |
www.chunhui1718。。net