更新時間:2024-09-22
訪問數量:651
廠商性質:生產廠家
耐高溫(wen)控制電纜(lan)NH-KFFP 10*2.5 適(shi)用于交流額定電壓450/750V及以下的(de)地鐵、高層建筑、商場、劇(ju)院(yuan)、發電(dian)站、化學(xue)工廠、城(cheng)市廣場及其他公(gong)用(yong)事業等對電(dian)纜阻燃(ran)特(te)性要求高的(de)場合。 耐高溫電(dian)纜使用(yong)特(te)性
耐高溫(wen)控制電纜NH-KFFP 10*2.5 工頻額定電壓:U0/U為450/750V。
電纜長期允許(xu)的環境zui高工作溫度(du):
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃;
耐高溫控制電纜(lan)NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6氟塑料護套不(bu)超過:200℃。
電(dian)纜的敷設溫度應不(bu)低于(yu):
固定敷設(she)-60℃;非固定敷設(she)-20℃。
推薦的允許彎曲半徑(jing):
氟(fu)塑(su)料護套(tao)的(de)電(dian)纜和鎧裝電(dian)纜:應(ying)不小(xiao)于電(dian)纜外徑的(de)12倍;
聚氯乙烯護套的(de)電纜:應不小于電纜外徑的(de)10倍。
耐高溫控制(zhi)電纜(lan)NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣(yuan)氟塑料護套耐高溫控制(zhi)(軟)電(dian)纜 |
KFFP | 銅芯氟(fu)塑料(liao)絕緣氟(fu)塑料(liao)護套銅絲編織屏蔽耐高溫(wen)控(kong)制(軟)電纜 |
KFF22 | 銅芯氟(fu)塑(su)料(liao)絕緣(yuan)氟(fu)塑(su)料(liao)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝耐高(gao)溫(wen)控制(軟(ruan))電纜 |
KFFP/22 | 銅芯氟塑料絕緣(yuan)氟塑料護套銅絲編(bian)織(zhi)屏蔽(bi)鋼帶(dai)鎧(kai)裝耐高溫控(kong)制(軟(ruan))電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hu)套耐高(gao)溫(wen)控制(軟)電纜 |
KFVP | 銅芯氟(fu)塑料絕(jue)緣聚氯乙烯(xi)護套銅絲(si)編織屏蔽耐高溫控制(軟(ruan))電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑(su)料絕緣聚氯乙烯護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝耐高溫控(kong)制(軟(ruan))電(dian)纜 |
KFVP/22 | 銅(tong)(tong)芯氟(fu)塑料絕(jue)緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護套銅(tong)(tong)絲編織屏蔽鋼帶(dai)鎧裝耐高溫控制(軟)電(dian)纜 |
KFG | 銅芯氟(fu)塑料絕緣硅橡膠護套耐(nai)高溫控制(軟)電纜 |
KFGP | 銅(tong)芯氟塑料絕緣硅(gui)橡膠護套銅(tong)絲編織屏蔽(bi)耐(nai)高(gao)溫控制(軟(ruan))電纜 |
KFG22 | 銅芯氟(fu)塑(su)料(liao)絕緣硅橡膠護(hu)套鋼帶鎧裝耐(nai)高溫控(kong)制(軟(ruan))電纜 |
KFGP/22 | 銅芯氟塑料(liao)絕緣(yuan)硅橡膠護(hu)套銅絲編(bian)織屏蔽鋼帶鎧裝(zhuang)耐高(gao)溫控制(軟)電纜(lan) |
耐高溫控制電纜NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6主要(yao)技術指標(biao)
標稱截面 mm? | 導體結構 | 20℃時導體直流(liu)電(dian)阻 | 20℃時 | 交流電壓試驗 | 阻燃特性 | ||
種 類 | 根數/單絲標稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
2×0.75 4×4 8×1.5 14×0.75 24×1.5 44×1.5 2×1.0 4×6.0 8×2.5 14×1.0 24×2.5 44×2.5 2×1.5 5×0.75 8×4 14×1.5 27×0.75 48×0.75 2×2.5 5×1.0 8×6 14×2.5 27×1.0 48×1.0 2×4.0 5×1.5 10×0.75 14×4 27×1.5 48×1.5 2×6.0 5×2.5 10×1.0 14×6 27×2.5 48×2.5 3×0.75 5×4 10×1.5 16×0.75 30×0.75 52×0.75 3×1.0 5×6 10×2.5 16×1.0 30×1.0 52×1.0 3×1.5 7×0.75 10×4 16×1.5 30×1.5 52×1.5 3×2.5 7×1.0 10×6 16×2.5 30×2.5 52×2.5 3×4.0 7×1.5 12×0.75 19×0.75 37×0.75 61×0.75 3×6.0 7×2.5 12×1.0 19×1.0 37×1.0 61×1.0 4×0.75 7×4 12×1.5 19×1.5 37×1.5 61×1.5 4×1.0 7×6 12×2.5 19×2.5 37×2.5 61×2.5 4×1.5 8×0.75 12×4 24×0.75 44×0.75 2*10 4×2.5 8×1.0 12×6 24×1.0 44×1.02*16