更新時間:2024-09-21
訪問數量:895
廠商性質:生產廠家
JG-150mm² -2KV硅橡膠電(dian)機引接線電(dian)纜
本產(chan)品適用(yong)于交流額定(ding)電(dian)壓2KV及以下(xia)固定(ding)敷設用(yong)動(dong)力傳輸(shu)線(xian)或(huo)移動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連接(jie)電(dian)纜(lan)或(huo)者連續運行導(dao)體溫度180℃電(dian)機繞組作(zuo)引(yin)接(jie)線(xian),產(chan)品具有耐高(gao)溫、耐寒、耐酸堿及腐(fu)蝕性(xing)(xing)氣(qi)體、防水等特性(xing)(xing),電(dian)纜(lan)結構柔軟,輻射方便,高(gao)溫(高(gao)寒)環境(jing)下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)(xing)能穩定(ding),抗老化性(xing)(xing)能突出,使用(yong)壽命(ming)長,廣泛用(yong)于冶金、電(dian)力、石化、電(dian)子、汽車制(zhi)造等行業。
產品執行標準:
Q/TK-2008
阻燃(ran)耐火特性試驗執行GB12666-90要求(qiu)
zui高工作溫度: 180℃
zui低環境溫度:固定敷設(she)-60℃
基本型號及名稱
型號 | 產品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套(tao)電力電纜(lan) |
YGCR | 硅橡(xiang)膠絕(jue)緣硅橡(xiang)膠護套移動用(yong)電(dian)力軟電(dian)纜 |
YGCP | 硅(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)硅(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(tao)銅(tong)編(bian)織屏蔽電(dian)力(li)電(dian)纜 |
YGC22 | 硅(gui)橡膠絕緣(yuan)硅(gui)橡膠護套鋼帶(dai)鎧(kai)裝電力(li)電纜 |
JG | 硅橡(xiang)膠180℃電(dian)機繞組(zu)引接軟電(dian)纜 |
JGGR | 硅橡(xiang)(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣硅橡(xiang)(xiang)膠(jiao)護套移動用安裝軟線(xian) |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線(xian) |
JHXG | 硅(gui)橡(xiang)膠絕緣(yuan)電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電(dian)纜型號前加(jia)ZR,導體線芯中銅絲(si)可(ke)以采(cai)用鍍錫。
五(wu):代號名稱和含(han)義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移(yi)動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
J | 電機引接線 |
六:主要技術指標
1.成(cheng)品電纜導體(R類(lei))直(zhi)流電阻(符合GB3956規(gui)定)參照附錄A表(biao)(biao)1和表(biao)(biao)2。
2.20℃時(shi)絕緣(yuan)電阻不(bu)小于100MΩ/KM
3.成品電(dian)(dian)纜經受交流50HZ3.5KV/5min電(dian)(dian)壓試驗不擊穿。
七:硅橡膠電纜基本電纜規格及結構參數
線(xian)芯(xin)*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜(lan)zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 &, amp;, amp;, amp;, lt;, /TD> | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司(si)生產五芯(xin)等截面電(dian)(dian)纜和3+2結(jie)構(gou)電(dian)(dian)纜結(jie)構(gou)參數不在(zai)此表中。 |
留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性
//xg866.cn//xg866.cn
:陳文友
: