更新時間:2024-09-27
訪問數量:905
廠商性質:生產廠家
WDZN--GYFTZA33-48B1阻燃耐火型鋼絲鎧裝光纜
WDZgyFtza33-48b1光(guang)纜結構圖
dimensions | ||||||
??items 名稱 | ??deions礦用阻燃鋼絲(si)鎧(kai)裝24芯單模光纜gytza33-24b1 說明 | |||||
??central strength member | ??material 材料 | ??磷化鋼絲 | ||||
??中心加強芯 | ??diameter 直徑 | ??2.0mm | ||||
??loose tube | ??material 材料(liao) | ??pbtp | ||||
??松套管 | ??outside diameter 外徑 | ??nominal: 1.8mm | ??標稱值 | |||
??moisture barrier | ??material 材料 | ??apl 雙面涂(tu)塑(su)鋁帶 | ||||
??防水層 | ??thickness 厚度 | ??nominal: 0.25mm | ||||
??sheath inside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??護套(內) | ??thickness 厚度(du) | ??nominal: 2.5mm | ??標稱值 | |||
??outside diameter 護套外(wai)徑 | ??nominal: 11.4mm | ??標稱值 | ||||
??strength member | ??material 材料 | ??鍍鋅鋼絲 | ||||
??鎧裝鋼絲 | ??diameter 直徑 | ??nominal: 2.0mm | ??標稱值 | |||
??no.數量 | ??21±2根 | |||||
??sheath outside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??護套(外) | ??thickness 厚(hou)度 | ??min: 2.0mm | ??較小值 | |||
??cable diameter 光纜(lan)外徑 | ??approx. 19.8 mm | |||||
??cable weight 光纜重量 | ??approx. 700 kg/km | |||||
??礦(kuang)用阻燃鋼絲鎧裝24芯單(dan)模光纜gytza33-24b1
??1.1 直埋(mai)式用(yong)
??1.2 所(suo)有(you)光(guang)纜均為直埋(mai)式,多模(mo)(mo)光(guang)纖(xian)為62.5/125μ m,單模(mo)(mo)光(guang)纖(xian)為9 10/125μ m ,采用高模(mo)(mo)量松套管,內部填充圓整.
??1.3 采用磷(lin)化鋼絲(si)作(zuo)為加強(qiang)件.