更新時間:2024-09-27
訪問數量:985
廠商性質:生產廠家
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕、耐油等各種惡劣環境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜產品型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阻燃型電纜應在型號前加“ZR” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格及技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經受交流50Hz3500V/5min電壓試驗不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜工作溫度:200℃。 電纜使用環境溫度:-60~+180℃:敷設時環境溫度不低于-40℃。 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。 |