更(geng)新(xin)時間(jian):2024-09-26
訪問數量:703
廠商性質:生產廠家
耐寒電纜YVFR--3*50+1*35:適用于額定電壓450/750V及以下控制,監控,回路,各種移動電器,無線電設備和照明燈座接線用以及保護線路等要求在低溫下運行的場合。
詳細介紹
國標耐寒電纜YVFR3*6+1*4供應廠家:安徽天康(kang)集團股份有限公司(si) | |||||||||
產品名稱:YVFR3*4+1*2.5耐寒電(dian)纜 | |||||||||
國標耐寒電纜YVFR-7*1.5適用于(yu)交流(liu)額定電壓(ya)450/750V及以下(xia)控制、 監控回路、 各種移動電器、 無線電設備和照明燈座接線用以及保護線路等要求在(zai)低溫下(xia)運行的(de)場合(he)。 | |||||||||
執行標(biao)(biao)準:企業標(biao)(biao)準及JB1170-75標(biao)(biao)準。 | |||||||||
YVFR--3*6+1*4耐寒電纜使用條件: | |||||||||
1、 電線(xian)導體長期(qi)工作溫度: 硅橡膠絕緣(yuan)不超(chao)過(guo)180℃; 聚(ju)氯乙烯絕緣(yuan)不超(chao)過(guo)70℃。 2、 電線zui低環境溫度為-40℃; 3、 允許(xu)彎曲半徑一般應不小于(yu)電纜(lan)外徑的8倍,軟結構電纜(lan)應不小于(yu)電纜(lan)外徑的6倍。 | |||||||||
國標耐寒電纜YVFR-10*1.0型號說明(ming): | |||||||||
型號 | 電纜名稱說明 | 1 電(dian)纜(lan)如需(xu)鍍錫銅線編織屏蔽(bi)結構,應將原型號中的“P"改為(wei)“P1" 。 2 如導體需采用鍍錫銅(tong)線,應在(zai)訂貨中說明, 型號中不另作規(gui)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁晴聚(ju)氯乙烯絕緣(yuan)及護套(tao)軟電(dian)力電(dian)纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅(tong)芯丁晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣及(ji)護套(tao)扁平(ping)型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯(xin)硅橡膠(jiao)絕緣丁晴聚(ju)氯乙烯護套扁平型軟電力(li)電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅(tong)芯丁晴(qing)聚氯乙烯絕緣及護套軟控(kong)制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙烯絕緣(yuan)及護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯丁晴聚氯乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套扁(bian)平型軟控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯硅橡(xiang)膠絕緣丁(ding)晴聚氯乙烯護套(tao)扁平型軟(ruan)控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
YVFR3*6+1*4耐寒(han)電纜范圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控(kong)制電纜應(ying)經受工(gong)頻交流試驗(yan)電壓(ya)3000V、 5min電壓(ya)試驗(yan), 絕(jue)緣(yuan)無擊穿。 3、 成品電(dian)力電(dian)纜應經受工(gong)頻交流(liu)試驗電(dian)壓3500V、 5min電(dian)壓試驗, 絕緣無擊穿。 | |||||||||
YVFR3*6+1*4耐寒(han)電(dian)纜(lan)20℃時導體(ti)zui大(da)直流(liu)電(dian)阻值應(ying)滿足下(xia)面規定 | |||||||||
| 導體結構 | 20℃時導體直流電(dian)阻電(dian)≤Ω/km | |||||||
不鍍錫 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
電(dian)線電(dian)纜、儀器(qi)儀表先后使(shi)用于張(zhang)家口發電(dian)廠(chang)、盤山(shan)發電(dian)廠(chang)、揚州電(dian)(dian)廠(chang)、華能(neng)電(dian)(dian)廠(chang)、北京熱電(dian)(dian)廠(chang)、山西(xi)(xi)中(zhong)化二(er)建集(ji)(ji)團(tuan)、山西(xi)(xi)焦(jiao)煤(mei)(mei)集(ji)(ji)團(tuan)、山西(xi)(xi)光大(da)焦(jiao)化廠(chang)、湖南省建筑工(gong)程總(zong)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、河北華電(dian)(dian)集(ji)(ji)團(tuan)、吉林江南熱電(dian)(dian)廠(chang)、山東電(dian)(dian)建二(er)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、神華國華孟津電(dian)(dian)廠(chang)、宜化集(ji)(ji)團(tuan)總(zong)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、湖北新(xin)(xin)鄂西(xi)(xi)化工(gong)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、蒲白(bai)矸石電(dian)(dian)廠(chang)、大(da)連華銳(rui)重(zhong)工(gong)集(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、新(xin)(xin)疆克(ke)拉(la)瑪依(yi)路(lu)明(ming)石油化工(gong)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、新(xin)(xin)疆煤(mei)(mei)礦機(ji)(ji)械有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、蕪湖發電(dian)(dian)有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、鞍山鋼鐵(tie)集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、鎮江五峰山造(zao)船(chuan)(chuan)廠(chang)、大(da)連造(zao)船(chuan)(chuan)廠(chang)、舟山造(zao)船(chuan)(chuan)廠(chang)、西(xi)(xi)安機(ji)(ji)場、華北電(dian)(dian)力集(ji)(ji)團(tuan)、黃河小浪(lang)底、克(ke)拉(la)瑪依(yi)油田、黑煤(mei)(mei)集(ji)(ji)團(tuan)、神華集(ji)(ji)團(tuan)等(deng)提供了大(da)量(liang)優(you)質的(de)產品,深受(shou)廣大(da)用戶好評、信賴與(yu)支持。
公司堅(jian)持"以(yi)高品質(zhi)(zhi)的(de)(de)產品質(zhi)(zhi)量(liang)求生存(cun),以(yi)嚴謹的(de)(de)管理制度求發(fa)展,以(yi)完善的(de)(de)服(fu)(fu)務(wu)求市(shi)場"的(de)(de)經(jing)營(ying)理念,積極參(can)與國內外(wai)市(shi)場競爭。公司本著"質(zhi)(zhi)量(liang)、服(fu)(fu)務(wu)"的(de)(de)經(jing)營(ying)宗旨(zhi),不斷(duan)開(kai)拓進取(qu)、勇于創(chuang)新(xin)、以(yi)優質(zhi)(zhi)的(de)(de)產品和(he)完善的(de)(de)服(fu)(fu)務(wu)來回(hui)報新(xin)老客戶