更(geng)新時間(jian):2024-09-25
訪問數量:1110
廠商性質:生產廠家
銅芯聚氯乙烯(xi)絕緣屏蔽(bi)聚氯乙烯(xi)護套軟電(dian)(dian)纜(lan),又叫做電(dian)(dian)氣連接抗(kang)干擾軟電(dian)(dian)纜(lan),額定電(dian)(dian)壓(ya)300/300V,線芯(xin)常用芯(xin)數(shu)為2-24芯,常(chang)用線芯線徑為(wei):0.12平方,0.2平方(fang),0.3平方,0.4平(ping)方(fang),0.5平方,1.0平(ping)方,1.5平方(fang)等
RVVP22--2*2*1.0屏蔽鋼(gang)帶(dai)鎧裝電纜
英文名,Farrow Cable RVVP。
1、RVVP執行標準JB/T8734.5-2012
2、聚氯乙烯絕(jue)緣
3、聚氯(lv)乙烯護套
4、導體為多芯退火裸銅絞合(he)
5、兩芯(xin)以上芯(xin)線絞(jiao)合成(cheng)纜
6、成纜后(hou)鋁箔屏蔽(bi)
7、鍍錫銅線編織屏(ping)蔽網
8、額定電壓為(wei)300/300V
9、正常工作溫度不超過(guo)70℃
10、產品(pin)CCC認證
適用于(yu)通信(xin)、音頻(pin)、廣(guang)播、音響(xiang)系統(tong)(tong)、防(fang)盜報警系統(tong)(tong)、智能(neng)自動化系統(tong)(tong)、自動抄(chao)表系統(tong)(tong)、消防(fang)系統(tong)(tong)等需(xu)防(fang)干擾線路連(lian)接、高效安全的傳輸(shu)數據電纜
分(fen)類 | 型號/規格 | 芯數×標稱截(jie)面(m㎡) | 護套顏色(se) | 包裝(zhuang)規格(卷) |
2芯 | RVVP2×7/0.15 | 2×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP2×12/0.15 | 2×0.20 | 黑色(se) | 100m/200m | |
RVVP2×16/0.15 | 2×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×28/0.15 | 2×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×24/0.2 | 2×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×32/0.2 | 2×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×48/0.2 | 2×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×49/0.25 | 2×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×57/0.30 | 2×4.00 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
3芯 | RVVP3×7/0.15 | 3×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP3×12/0.15 | 3×0.20 | 黑色(se) | 100m/200m | |
RVVP3×16/0.15 | 3×0.30 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP3×28/0.15 | 3×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×24/0.2 | 3×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×32/0.2 | 3×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×48/0.2 | 3×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×49/0.25 | 3×2.50 | 黑(hei)色(se) | 100m/200m | |
RVVP3×57/0.30 | 3×4.00 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
4芯 | RVVP4×7/0.15 | 4×0.12 | 黑色(se) | 100m/200m |
RVVP4×12/0.15 | 4×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×16/0.15 | 4×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×28/0.15 | 4×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×24/0.2 | 4×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×32/0.2 | 4×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×48/0.2 | 4×1.50 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP4×49/0.25 | 4×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×57/0.30 | 4×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
5芯 | RVVP5×7/0.15 | 5×0.12 | 黑(hei)色 | 100m/200m |
RVVP5×12/0.15 | 5×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×16/0.15 | 5×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×28/0.15 | 5×0.50 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP5×24/0.2 | 5×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×32/0.2 | 5×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×48/0.2 | 5×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×49/0.25 | 5×2.50 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP5×57/0.30 | 5×4.00 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
6芯 | RVVP6×7/0.15 | 6×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP6×12/0.15 | 6×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×16/0.15 | 6×0.30 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP6×28/0.15 | 6×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×24/0.2 | 6×0.75 | 黑色(se) | 100m/200m | |
RVVP6×32/0.2 | 6×1.00 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP6×48/0.2 | 6×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×57/0.30 | 6×4.00 | 黑色(se) | 100m/200m | |
8芯(xin) | RVVP8×7/0.15 | 8×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP8×12/0.15 | 8×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×16/0.15 | 8×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×28/0.15 | 8×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×24/0.2 | 8×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×32/0.20 | 8×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×48/0.20 | 8×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×49/0.25 | 8×2.50 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
RVVP8×57/0.30 | 8×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
10芯 | RVVP10×7/0.15 | 10×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP10×12/0.15 | 10×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×16/0.15 | 10×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×28/0.15 | 10×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×24/0.20 | 10×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×32/0.20 | 10×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×48/0.20 | 10×1.50 | 黑(hei)色 | 100m/200m | |
12芯(xin) | RVVP12×7/0.15 | 12×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP12×12/0.15 | 12×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×16/0.15 | 12×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×28/0.15 | 12×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×24/0.20 | 12×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×32/0.20 | 12×1.00 | 黑色 | 100m/200m |
適(shi)用于(yu)通信(xin)、音頻、廣播、音響(xiang)系(xi)(xi)統(tong)、防(fang)盜(dao)報警系(xi)(xi)統(tong)、智(zhi)能自動化(hua)系(xi)(xi)統(tong)、自動抄表系(xi)(xi)統(tong)、消防(fang)系(xi)(xi)統(tong)等需防(fang)干擾線路連接、高效安全的傳輸數據(ju)電纜(lan)
公司名稱(cheng):安徽(hui)天康(集團)股份有限公司