更(geng)新時間:2024-09-25
訪問數量:828
廠商性質:生產廠家
ia-dw-zr-ffp3p1fr--4*1.5
耐高溫電纜●應用范圍:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業高溫工業中額定電壓450/750V及以下的控制與監控回路(lu)中(zhong)。它具有耐高溫(wen)、阻燃、耐輻射、耐老化(hua)、耐臭氧、防水等(deng)特性(xing)(xing), 同時(shi)具有很(hen)好(hao)的耐寒性(xing)(xing)、耐候(hou)性(xing)(xing)。
●生產執行標準: GJB773-2000
●使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導體zui高溫度+250℃環境溫度 非固定敷設-30℃ ~ +200℃固定敷設-50℃ +180℃
3、有優良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發生龜裂。
4、有的電(dian)性(xing)能,耐(nai)電(dian)暈性(xing)和耐(nai)電(dian)弧性(xing)也非(fei)常好(hao)。
5、無臭、無味(wei)、無毒。具有(you)低表(biao)面活性和(he)低吸(xi)濕(shi)性能。
KHF46FR5*1.5高溫電纜●主要技術指標:
1、 產品額定電壓為600V,應經受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實驗不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
●訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的段交貨,其數量應不超過總交貨長度的20%、也可根據雙方協議以任何長度交貨。2、導體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導體。3、芯線分色(se),護套色(se)根(gen)據(ju)要求,正常為紅或黑色(se)。
●型號名稱及規格:
規格型號 | 電(dian)壓 | 型號描(miao)述 |
KHF46FR2*0.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑(su)料絕緣及(ji)護套耐(nai)高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及護套耐高溫控(kong)制電纜(lan) |
KHF46FR2*1.0高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及護套耐(nai)高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*2.5高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套(tao)耐高溫控(kong)制電(dian)纜 |
KHF46FR2*4高溫電(dian)纜(lan) | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)耐高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套耐高(gao)溫(wen)控制電(dian)纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕(jue)緣及護套(tao)耐高溫控制(zhi)電(dian)纜 |
KHF46FR3*0.75高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐(nai)高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR3*1.0高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑(su)料絕緣(yuan)及護套耐高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR3*1.5高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐(nai)高溫(wen)控制電纜(lan) |
KHF46FR3*2.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套耐高(gao)溫控制電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及(ji)護(hu)套(tao)耐高溫(wen)控制電纜(lan) |
KHF46FR4*0.5高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟(fu)塑料(liao)絕緣及(ji)護套耐高溫(wen)控制電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及護套耐高(gao)溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR4*1.0高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及(ji)護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕(jue)緣及護(hu)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫(wen)電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣(yuan)及護套耐高溫控制(zhi)電纜(lan) |
KHF46FR4*4高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕(jue)緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及護套耐(nai)高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套耐高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR5*0.75高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及(ji)護套耐高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR5*1.0高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及(ji)護套耐(nai)高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR5*1.5高溫(wen)電(dian)纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕緣及護套耐高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR5*2.5高(gao)溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套耐高(gao)溫控制電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕緣及護套(tao)耐(nai)高溫控制電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)耐高溫控制(zhi)電(dian)纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕(jue)緣及護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣(yuan)及護套耐高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR6*1.0高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕(jue)緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及(ji)護套耐高(gao)溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR6*2.5高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣(yuan)及護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套(tao)耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及(ji)護套耐高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR7*1.0高(gao)溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑(su)料絕緣(yuan)及護套耐高溫(wen)控(kong)制電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高(gao)溫(wen)控制電纜(lan) |
KHF46FR7*2.5高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及護(hu)套耐(nai)高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR8*0.75高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及(ji)護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套耐高溫控制(zhi)電纜(lan) |
KHF46FR8*1.5高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套(tao)耐高(gao)溫控制(zhi)電(dian)纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及護套耐(nai)高溫控制電(dian)纜(lan) |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套(tao)耐(nai)高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及(ji)護套耐高溫(wen)控制電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高(gao)溫控制(zhi)電(dian)纜 |
KHF46FR10*2.5高(gao)溫電纜(lan) | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及護套耐高溫控(kong)制(zhi)電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣(yuan)及護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套耐高溫控(kong)制電(dian)纜(lan) |
KHF46FR12*2.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套耐高溫(wen)控制(zhi)電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣(yuan)及(ji)護套耐高溫(wen)控制電(dian)纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕緣(yuan)及護(hu)套耐高(gao)溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR14*1.0高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套(tao)耐高溫控制電纜(lan) |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑(su)料(liao)絕緣(yuan)及護(hu)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及(ji)護套(tao)耐高溫控(kong)制電纜(lan) |
KHF46FR16*0.5高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及護(hu)套耐高(gao)溫(wen)控制電纜 |
KHF46FR16*0.75高(gao)溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐(nai)高(gao)溫(wen)控制電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕(jue)緣及護套耐高溫(wen)控制(zhi)電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hu)套(tao)耐高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐(nai)高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.5高(gao)溫(wen)電(dian)纜 | 450/750V | F46氟(fu)塑料絕緣及護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑(su)料絕緣及護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控(kong)制電纜(lan) |
KHF46FR20*1.5高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)耐高溫控制電(dian)纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕(jue)緣及(ji)護套耐高溫控制(zhi)電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電(dian)纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣(yuan)及(ji)護套耐高(gao)溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套耐高溫(wen)控制電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.5高(gao)溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫(wen)電纜 | 450/750V | F46氟塑料(liao)絕緣及(ji)護(hu)套耐高溫控制電(dian)纜 |
:www.ahtk18.net