更新(xin)時間(jian):2024-09-24
訪問數量:867
廠商性質:生產廠家
gGB-3*2.5+1*4*4硅橡膠扁平電纜訂做采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,硅橡膠扁電纜已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。該電纜具有良好的柔軟度、防水、耐腐蝕、耐壓等優點。工作溫度為-60℃-180℃。
二、生產執行標準:Q/TK08.4-2010;
三、訂做gGB-3*2.5+4*4硅橡膠扁平電纜使用特性:
1、額定電壓:UO/U為0.6/1KV;
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠絕緣-60℃— +180℃;氟塑料絕緣-60℃- +200℃;
3、電纜短路時(zui長持續間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃;
4、電纜敷設溫度應不低于- 20℃;
5、電(dian)纜(lan)zui小(xiao)彎曲(qu)半徑(jing)為電(dian)纜(lan)小(xiao)邊長度的10倍;
四:制作gGB-3*2.5*4*4硅橡膠扁平電纜訂做基本型號及名稱
表1
型號(hao) | 產(chan)品名稱 |
YGGB | 硅橡(xiang)膠絕緣和護套鍍錫銅(tong)絲移動(dong)用(yong)扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 絕緣硅橡膠護套移動用扁平(ping)軟電(dian)纜 |
YGCB-HF46R | F46絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜 |
YGCBP | 硅橡膠絕(jue)緣(yuan)和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 腈(jing)絕緣硅橡(xiang)膠(jiao)護套鍍錫銅絲編織分相屏(ping)蔽移動用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
備(bei)注:導體線芯中銅絲可以采用(yong)鍍(du)錫。
五:代(dai)號名稱和含義
表2
代號 | 代號含(han)義 |
Y | 移動(dong)用系列 |
G | 硅橡膠絕(jue)緣或護(hu)套 |
VF | 腈絕緣(yuan) |
B | 扁型 |
P | 銅絲(si)(si)(鍍錫銅絲(si)(si))屏蔽 |
F46 | 聚全氟乙丙烯 |
六:主要技術指(zhi)標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七(qi):基本電纜規格及結構參(can)數
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結(jie)構 (根(gen)數*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
熱銷電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan):電(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 變(bian)頻電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 計算機(ji)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 電(dian)(dian)(dian)機(ji)引接線 開關柜電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 船用電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 鐵(tie)路機(ji)車電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 風能發(fa)電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 礦(kuang)用電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 電(dian)(dian)(dian)焊機(ji)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 高(gao)溫補償(chang)導線 高(gao)溫線 橡(xiang)套電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 硅(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 特種扁平(ping)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 耐(nai)(nai)高(gao)溫電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) K型補償(chang)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 扁平(ping)軟電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 卷筒電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 耐(nai)(nai)寒電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan) 防水電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(lan)等
熱(re)銷儀表(biao)(biao):雙金屬溫度計 鉑銠熱(re)電(dian)(dian)偶(ou)(ou) 耐磨(mo)熱(re)電(dian)(dian)偶(ou)(ou) 防爆熱(re)電(dian)(dian)偶(ou)(ou) 多點熱(re)電(dian)(dian)偶(ou)(ou) 隔爆鉑電(dian)(dian)阻 壓(ya)力(li)表(biao)(biao) 電(dian)(dian)接點壓(ya)力(li)表(biao)(biao) 鎧裝(zhuang)熱(re)電(dian)(dian)阻 防腐熱(re)電(dian)(dian)阻 耐磨(mo)熱(re)電(dian)(dian)偶(ou)(ou) 耐震壓(ya)力(li)表(biao)(biao) 等