一:產品特點及用途 本產品具(ju)有(you)耐(nai)(nai)(nai)寒、柔軟、耐(nai)(nai)(nai)磨、防油等特,適(shi)用于流額(e)定電壓0.6/1KV及以(yi)下(xia)具(ju)有(you)耐(nai)(nai)(nai)寒、防油等特殊要求的移(yi)動電器用連接(jie)電纜(lan),目前本產品已廣泛應用于冶金(jin)、電力、船(chuan)舶、汽車制造等行業。 二:產品執行標準 QWET009-2004. 阻燃(ran)性能試驗執行(xing)GB12666-90規定 三:使用特 1. 流額定電壓:U0/U 0.6/1KV zui高工作(zuo)溫度: 105℃ zui低環境溫度:固定敷設-40℃ 2. 電纜安裝(zhuang)敷設溫度應不(bu)低(di)于-25℃。 3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的(de)12倍 四:基本型號及名稱 表1 型號 | 產品名稱 | YVFR | 絕緣和(he)護(hu)套電(dian)力軟電(dian)纜 | YVFRP | 絕(jue)緣和護(hu)套銅編織屏(ping)蔽電力軟電纜 |
ZR-YVFR | 阻燃絕緣和護套(tao)電(dian)力軟電(dian)纜 | ZR-YVFRP | 阻(zu)燃絕緣和護套(tao)銅(tong)編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)電力軟電纜 |
YVFPR | 絕緣和護套屏蔽軟電(dian)纜 | YVFRP2 | 絕緣和(he)護(hu)套銅箔屏蔽(bi)電(dian)力軟電(dian)纜(lan) |
YVFRB | 絕(jue)緣和護套電(dian)力軟扁電(dian)纜 | YVFRPB | 絕緣和護套銅(tong)編織屏(ping)蔽電力(li)軟扁(bian)電纜 |
YVFB | 絕緣和護套移動扁電纜 | YVFPB | 絕(jue)緣和(he)護套銅編織(zhi)屏蔽移動扁(bian)電纜 |
YVFP2B | 絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅箔屏蔽移(yi)動扁電纜 | ZR-YVFRPB | 阻燃絕(jue)緣和護套銅編織屏(ping)蔽移動扁電纜(lan)電纜(lan) |
NH-YVFR | 耐火絕(jue)緣和護套電(dian)(dian)力軟電(dian)(dian)纜(lan) | NH-YVFRP | 耐火絕(jue)緣和護套銅編織屏(ping)蔽(bi)電力軟電纜 |
KYVFR | 絕緣和護套控制軟(ruan)電纜(lan) | KYVFRP | 絕緣(yuan)和護套銅編(bian)織屏蔽(bi)控制(zhi)軟(ruan)電纜 |
ZR-KYVFR | 阻燃絕緣和護套控制軟電纜 | ZR-KYVFRP | 阻燃(ran)絕緣和護套(tao)銅編織屏蔽控制(zhi)軟電纜(lan) |
KYVFPR | 絕緣和護套(tao)屏(ping)蔽控制軟電纜 | KYVFRP2 | 絕緣和護套(tao)銅箔屏蔽(bi)控(kong)制軟電(dian)纜 |
YVFP | 絕緣和護套屏蔽電力電纜 | KYVFP | 絕(jue)緣(yuan)和護套銅編織屏蔽(bi)控(kong)制電纜 |
ZR-KYVFP | 阻(zu)燃絕緣和護套屏蔽控制(zhi)電纜 | ZR-KVFP2 | 阻燃絕緣和護套(tao)銅箔屏蔽(bi)控制電(dian)纜 |
YVFP2 | 絕緣和護套銅箔屏蔽電力(li)電纜 | KYVFB | 絕緣和護套控制扁(bian)電纜 |
ZR-YFFB | 阻燃復合(he)物絕緣和(he)護套(tao)移(yi)動扁平軟電纜(lan) | ZR-YFFPB | 阻燃復合物絕緣和護套銅絲屏(ping)蔽移(yi)動扁平軟電纜 |
YFFB | 復合(he)物絕緣(yuan)和護(hu)套移動扁平(ping)軟電纜 | YFFBP | 復合(he)物絕(jue)緣和護套(tao)銅(tong)絲屏蔽(bi)移動扁平軟電纜 |
YFFRB | 復(fu)合物絕(jue)緣(yuan)和護套移(yi)動扁平(ping)軟電(dian)纜(lan) | YFFRBP | 復合(he)物(wu)絕(jue)緣和護(hu)套銅絲屏(ping)蔽移動扁平(ping)軟電纜 |
YFF | 復(fu)合物絕緣和(he)護(hu)套(tao)電纜 | YFFP | 復(fu)合物絕緣和護套(tao)銅絲(si)屏蔽電纜 |
五:代號名稱和含義 表2 代號 | 代號含義 | YVF | 電纜系列 | P | 銅編織屏蔽 | R | 多股絞合導體 |
六:主要技術指標 1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定(ding))參(can)照附錄A表2。 2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻不小于50MΩ/KM。 3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿(chuan)。 七(qi):基(ji)本電纜規格(ge)及結構參數 線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜(lan)zui大(da)外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | 1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - | 1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - | 1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - | 1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - | 1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - | 1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - | 1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - | 1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - | 1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - | 1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - | 1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - | 1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - | 1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - | 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 | 2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 | 2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 | 2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 | 2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 | 2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 | 2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 | 2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 | 2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 | 2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 | 2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 | 2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 | 2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 | 3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 | 3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 | 3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 | 3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 | 3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 | 3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 | 3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 | 3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 | 3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 | 3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 | 3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 | 3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 | 3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 | 3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 | 3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 | 3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 | 3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 | 3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 | 3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 | 3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 | 3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 | 3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 | 3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 | 3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 | 3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 | 4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 | 4*6<, /P> | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 | 4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 | 4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 8981010 | | 4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 | 4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
具體型號有:YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYVF、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPR、KYFFPR、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPR、ZR-YFFPR、ZR-YVFP2、ZR-YVFRP2、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPR、ZR-KYFFPR、ZR-KYVFP2、ZR-KYVFRP2、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPR、NH-YFFPR、NH-YVFP2等軟電纜,扁電纜、移動電纜,屏蔽電纜,控制電纜。耐壓300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV。 備注:阻燃型產品在型號前加“XX—",用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN",低煙低鹵阻煙“ZL、ZD、",低煙無鹵阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW",表示鎧裝型產品在產品的型號后下角加“—XX",用鋼帶鎧裝“22、29"、細鋼絲鎧裝“32、132"表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安,加“NH”是耐火、加(T、D)是對絞形式、屏蔽:P銅網屏蔽、P1鍍錫屏蔽、P2銅箔屏蔽、P3鋁(lv)箔(bo)(bo)屏蔽(bi)、PL鋁(lv)箔(bo)(bo)屏蔽(bi)、P22屏蔽(bi)帶鎧裝(zhuang)、P2/22銅箔(bo)(bo)屏蔽(bi)帶鎧裝(zhuang) |