更新(xin)時間:2024-09-24
訪問數量:1032
廠商性質:生產廠家
WSS-411雙金屬溫度計?概述:
安徽天康生產的WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。WSS系列雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。
產品執行標準:
JB/T8803-1998 GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP65
角度調整誤差: 角度調整誤差 應不超過其量程的1.0%
回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2
二、雙金屬溫度計主要特點:
現場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長;
抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。
軸向型、徑向型、萬向型等品種齊全,適應于各種現場安裝的需要。
三、WSS-411雙金屬溫度計?測溫范圍:
測量范圍(wei)℃ | 適用范圍
| |
工(gong)業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
四、WSS-411雙金屬溫度計?外形及尺寸:
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向(xiang)型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
五、WSS-411雙金屬溫度計?選型:
JZ - |
| ||||||||||||
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
表盤(pan)公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直(zhi)型) | |||||||||||
1 | 徑(jing)向(xiang)(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型(xing)) | ||||||||||||
8 | 萬向(可(ke)調(diao)角型) | ||||||||||||
安裝固定形(xing)式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋(wen) | ||||||||||||
2 | 可動內螺(luo)紋 | ||||||||||||
3 | 固(gu)定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭(lan) | ||||||||||||
5 | 卡套(tao)螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套(tao)法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護型 | ||||||||||||
F | 防腐型(xing) |
型號及規格:軸向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格
| 安裝固定(ding)形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dong)外螺(luo)紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可(ke)動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋(wen) | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固(gu)定法蘭(lan) | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡(ka)套(tao)螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法(fa)蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范(fan)圍 | 精(jing)度等級 | 保(bao)護(hu)管材料 | 規格(ge) | 安裝(zhuang)固定形式(shi) | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝(zhuang)置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nei)螺紋(wen) | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固(gu)定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭(lan) | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型雙金屬溫度計
型號(hao) | 測溫范圍 | 精度等(deng)級 | 保(bao)護管材(cai)料(liao) | 規格 | 安裝固定(ding)形式(shi) | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固(gu)定裝(zhuang)置(zhi) |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可(ke)動內螺(luo)紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡(ka)套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法(fa)蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計
型(xing)號 | 測(ce)溫范圍 | 精度等級 | 保(bao)護管材料(liao) | 規格 | 安裝固定形(xing)式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置(zhi) |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dong)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dong)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋(wen) | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固(gu)定法(fa)蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套(tao)法(fa)蘭(lan) | ||||
WSS-586 | Φ150 |
備注:
選型須知:請提供型號、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質、長度或插入深度。選型舉例:萬向型雙金屬溫度計,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級