更(geng)新時間:2024-09-24
訪問數量:2063
廠商性質:生產廠家
硬銅絞線185
適用范圍(wei):本(ben)產(chan)品(pin)適用于(yu)架空輸電(dian)線路。
【詳細說明】
型號 | 名稱 | 規格范圍 mm2 |
TJ | 硬銅絞線 | 16~400 |
技術(shu)參數(shu)
標稱截面 | 根數/單線標稱直徑 | 近似外徑 | 20℃時導(dao)體直流電阻(Ω/km)≤ | 近似重量 |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 |
240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 |
300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 |
:陳(chen) : 工作(zuo):