更(geng)新時間:2024-09-24
訪問數量:2068
廠商性質:生產廠家
儀表保(bao)(bao)溫(wen)(保(bao)(bao)護)箱具體尺寸表
Ⅰ斜面(mian)揭蓋(A)型儀(yi)表保溫(保護(hu))箱(xiang)
序號 | 型號 | 外(wai)型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(cun)(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-665A 型(xing) | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW-856A 型(xing) | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW-1066A 型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW-1266A 型(xing) | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW-665A 型(xing) | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW-866A 型(xing) | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW-1066A 型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭蓋、正面開(kai)門(B)型儀表保溫(保護)箱(xiang)
//www.chunhui1718。。net
:陳文友
:
;
序(xu)號 | 型(xing)號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(cun)(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型(xing) | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型(xing) | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部(bu)連接正面開門(C)型儀(yi)表保(bao)溫(保(bao)護)箱
序(xu)號 | 型號(hao) | 外型(xing)尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-655C 型(xing) | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW-856C 型(xing) | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW-866C 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW-1056C 型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW-1066C 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW-1256C 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q-655C型(xing) | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前(qian)半部(bu)分可卸(xie)(D)型儀表保溫(wen)(保護)箱
序(xu)號 | 型(xing)號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(cun)(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面開門(E)型儀(yi)表(biao)保(bao)溫(保(bao)護(hu))箱
序(xu)號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654E 型(xing) | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 |
|
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
12 | YXWD/Q1056E型(xing) | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
Ⅵ前后開(kai)門(F)型儀(yi)表保溫(wen)(保護(hu))箱(xiang)
序號 | 型(xing)號 | 外(wai)型尺寸(mm) | 內部(bu)凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654F 型 | 600 | 500 | 410 | 550 | 470 | 405 |
2 | YXW-856F 型(xing) | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
3 | YXW-866F 型 | 500 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
4 | YXW1056F 型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
5 | YXW-1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
6 | YXW-1256F 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
7 | YXW-1266F 型(xing) | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
8 | YXWD/Q856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
9 | YXWD/Q866F型 | 800 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
10 | YXWD/Q1056F型(xing) | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
11 | YXWD/Q1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
12 | YXWD/Q1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
13 | YXWD/Q1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
Ⅶ斜面揭蓋(gai)(G)型儀表保溫(保護)箱
序(xu)號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nei)部(bu)凈(jing)空尺寸(cun)(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-856G 型(xing) | 800 | 500 | 600 | 700 | 495 | 590 |
2 | YXW-866G 型 | 800 | 600 | 600 | 700 | 595 | 590 |
3 | YXW-1056G 型 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 495 | 590 |
4 | YXW-1066G 型 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 595 | 590 |
5 | YXW-1256G 型(xing) | 1200 | 500 | 600 | 1100 | 495 | 590 |
6 | YXW-1266G 型 | 1200 | 600 | 600 | 1100 | 595 | 590 |
7 | YXWD/Q856G型 | 800 | 500 | 600 | 650 | 445 | 540 |
8 | YXWD/Q866G型(xing) | 800 | 600 | 600 | 650 | 545 | 540 |
9 | YXWD/Q1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 445 | 540 |
10 | YXWD/Q1066G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 545 | 540 |
11 | YXWD/Q1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1050 | 445 | 540 |
12 | YXWD/Q1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1050 | 540 | 540 |
Ⅷ新(H)型儀(yi)表保溫(wen)(保護)箱
序號 | 型號 | 外型(xing)尺寸(cun)(mm) | 內部(bu)凈(jing)空(kong)尺(chi)寸(mm) | 備注 | ||||
H | B | L | H | B | L | 供多臺儀表一同安(an)裝用(yong) | ||
1 | YXW-444G 型 | 450 | 450 | 410 | 425 | 400 | 405 | |
2 | YXW-655G 型 | 630 | 550 | 578 | 600 | 500 | 570 | |
3 | YXW-685G 型 | 630 | 850 | 578 | 600 | 800 | 570 | |
新(H)型儀表保溫(保護(hu))箱采(cai)用(yong)先進的設計理念(nian),以(yi)(yi)玻(bo)璃鋼(gang)材質為(wei)原料,外觀美觀、結構小巧、重(zhong)量輕、互換(huan)性強等特(te)點。其上下箱體(ti)結構尺寸*相同,可以(yi)(yi)互換(huan);上下箱體(ti)采(cai)用(yong)鉸(jiao)鏈連接,并(bing)裝(zhuang)有搭扣,箱內裝(zhuang)有撐(cheng)桿,以(yi)(yi)支撐(cheng)箱蓋。若需打開箱蓋,只要松開搭扣,將上箱體(ti)向上掀起90°C即可(ke),便(bian)于(yu)箱(xiang)(xiang)內儀(yi)表(biao)安裝及調修。該結構(gou)形式(shi)的保(bao)(bao)溫(wen)(wen)(保(bao)(bao)護)箱(xiang)(xiang)適用于(yu)儀(yi)表(biao)二閥(fa)(fa)組(zu)、三閥(fa)(fa)組(zu)、五閥(fa)(fa)組(zu)與(yu)壓(ya)(ya)力變送器(qi)、差壓(ya)(ya)變送器(qi)、壓(ya)(ya)力表(biao)、壓(ya)(ya)力開(kai)關等儀(yi)表(biao)配套使用。儀(yi)表(biao)閥(fa)(fa)組(zu)可(ke)以直(zhi)接與(yu)保(bao)(bao)溫(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)底面或側面相連接可(ke)省(sheng)去(qu)箱(xiang)(xiang)內安裝板(ban)和安裝支(zhi)柱,縮(suo)小保(bao)(bao)溫(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)體(ti)積。保(bao)(bao)溫(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)內的加熱(re)方式(shi)可(ke)分為電加熱(re)和蒸(zheng)汽伴(ban)熱(re)兩種(zhong),蒸(zheng)汽伴(ban)熱(re)可(ke)分為直(zhi)接將閥(fa)(fa)體(ti)作(zuo)為伴(ban)熱(re)體(ti)伴(ban)熱(re)和蒸(zheng)汽散熱(re)管伴(ban)熱(re)。這種(zhong)安裝方式(shi)將箱(xiang)(xiang)內元件更加合(he)理(li)地(di)安裝在(zai)一起,因此所需保(bao)(bao)溫(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)的體(ti)積可(ke)大大縮(suo)小。 |