更(geng)新時間:2024-09-24
訪問數量:1897
廠商性質:生產廠家
儀(yi)表(biao)保溫(wen)(保護)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)采用(yong)(yong)(yong)先進(jin)的(de)設(she)計理念,以玻璃鋼(gang)材質為(wei)原(yuan)料,外觀美觀、結(jie)(jie)構(gou)(gou)小巧、重量輕、互(hu)換(huan)性強等(deng)(deng)特(te)點(dian)。其(qi)上(shang)下箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)體(ti)結(jie)(jie)構(gou)(gou)尺寸*相同,可(ke)以互(hu)換(huan);上(shang)下箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)體(ti)采用(yong)(yong)(yong)鉸(jiao)鏈(lian)連接(jie)(jie)(jie),并裝(zhuang)有搭(da)(da)扣,箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)內(nei)(nei)裝(zhuang)有撐(cheng)桿,以支(zhi)撐(cheng)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)蓋。若需打開箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)蓋,只要松開搭(da)(da)扣,將(jiang)上(shang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)體(ti)向上(shang)掀起90°C即(ji)可(ke),便于箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)內(nei)(nei)儀(yi)表(biao)安(an)裝(zhuang)及調修。該結(jie)(jie)構(gou)(gou)形式(shi)的(de)保溫(wen)(保護)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)適用(yong)(yong)(yong)于儀(yi)表(biao)二閥(fa)(fa)組(zu)、三閥(fa)(fa)組(zu)、五閥(fa)(fa)組(zu)與壓(ya)(ya)力變送器、差(cha)壓(ya)(ya)變送器、壓(ya)(ya)力表(biao)、壓(ya)(ya)力開關等(deng)(deng)儀(yi)表(biao)配(pei)套使(shi)用(yong)(yong)(yong)。儀(yi)表(biao)閥(fa)(fa)組(zu)可(ke)以直(zhi)接(jie)(jie)(jie)與保溫(wen)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)底面或(huo)側面相連接(jie)(jie)(jie)可(ke)省去箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)內(nei)(nei)安(an)裝(zhuang)板和(he)安(an)裝(zhuang)支(zhi)柱(zhu),縮小保溫(wen)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)體(ti)積。保溫(wen)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)內(nei)(nei)的(de)加(jia)熱(re)(re)(re)方(fang)(fang)式(shi)可(ke)分為(wei)電加(jia)熱(re)(re)(re)和(he)蒸汽(qi)伴熱(re)(re)(re)兩種,蒸汽(qi)伴熱(re)(re)(re)可(ke)分為(wei)直(zhi)接(jie)(jie)(jie)將(jiang)閥(fa)(fa)體(ti)作為(wei)伴熱(re)(re)(re)體(ti)伴熱(re)(re)(re)和(he)蒸汽(qi)散(san)熱(re)(re)(re)管(guan)伴熱(re)(re)(re)。這種安(an)裝(zhuang)方(fang)(fang)式(shi)將(jiang)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)內(nei)(nei)元(yuan)件更加(jia)合理地安(an)裝(zhuang)在一(yi)起,因此(ci)所需保溫(wen)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)的(de)體(ti)積可(ke)大大縮小。儀(yi)表(biao)保溫(wen)(保護)箱(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)具體(ti)尺寸表(biao)
//wwwchunhuinet
:陳(chen)文友
:
:
Ⅰ斜面揭蓋(A)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈(jing)空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭蓋、正面開門(B)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部(bu)凈空尺(chi)寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型(xing) | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型(xing) | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部連接正面開門(C)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nei)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-655C 型(xing) | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW-856C 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW-866C 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW-1056C 型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW-1066C 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW-1256C 型(xing) | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q-856C型(xing) | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q-866C型(xing) | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q-1066C型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺(chi)寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型(xing) | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型(xing) | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型(xing) | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面開門(E)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈(jing)空(kong)尺(chi)寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | B | L | H | B | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YXW-1256E 型(xing) | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 YXH-654A儀表保溫箱,儀表保護箱 詳細信息
儀(yi)表(biao)保(bao)(bao)(bao)溫(wen)(保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu))箱(xiang)采用先進的(de)設計理念(nian),以玻璃鋼材質為原料,外觀美觀、結(jie)(jie)構小巧、重量輕、互(hu)換(huan)性強等(deng)特點(dian)。其(qi)上(shang)下(xia)(xia)箱(xiang)體(ti)(ti)結(jie)(jie)構尺寸*相同,可(ke)(ke)以互(hu)換(huan);上(shang)下(xia)(xia)箱(xiang)體(ti)(ti)采用鉸鏈連接,并裝(zhuang)有(you)搭扣(kou),箱(xiang)內裝(zhuang)有(you)撐桿,以支(zhi)撐箱(xiang)蓋。若需打開箱(xiang)蓋,只要松開搭扣(kou),將上(shang)箱(xiang)體(ti)(ti)向上(shang)掀起90°C即(ji)可(ke)(ke),便于箱(xiang)內儀(yi)表(biao)安裝(zhuang)及調修(xiu)。該(gai)結(jie)(jie)構形式(shi)的(de)保(bao)(bao)(bao)溫(wen)(保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu))箱(xiang)適用于儀(yi)表(biao)二閥(fa)(fa)(fa)組(zu)、三閥(fa)(fa)(fa)組(zu)、五閥(fa)(fa)(fa)組(zu)與壓力(li)變送器、差壓變送器、壓力(li)表(biao)、壓力(li)開關等(deng)儀(yi)表(biao)配套(tao)使用。儀(yi)表(biao)閥(fa)(fa)(fa)組(zu)可(ke)(ke)以直接與保(bao)(bao)(bao)溫(wen)箱(xiang)底面或(huo)側面相連接可(ke)(ke)省去箱(xiang)內安裝(zhuang)板和安裝(zhuang)支(zhi)柱,縮小保(bao)(bao)(bao)溫(wen)箱(xiang)體(ti)(ti)積。保(bao)(bao)(bao)溫(wen)箱(xiang)內的(de)加熱(re)(re)方(fang)式(shi)可(ke)(ke)分為電加熱(re)(re)和蒸(zheng)汽伴(ban)熱(re)(re)兩種,蒸(zheng)汽伴(ban)熱(re)(re)可(ke)(ke)分為直接將閥(fa)(fa)(fa)體(ti)(ti)作為伴(ban)熱(re)(re)體(ti)(ti)伴(ban)熱(re)(re)和蒸(zheng)汽散熱(re)(re)管伴(ban)熱(re)(re)。這種安裝(zhuang)方(fang)式(shi)將箱(xiang)內元件更加合(he)理地(di)安裝(zhuang)在一起,因(yin)此所需保(bao)(bao)(bao)溫(wen)箱(xiang)的(de)體(ti)(ti)積可(ke)(ke)大大縮小。儀(yi)表(biao)保(bao)(bao)(bao)溫(wen)(保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu))箱(xiang)具體(ti)(ti)尺寸表(biao)
Ⅰ斜面揭蓋(A)型儀表保溫(保護)箱
Ⅱ斜面揭蓋、正面開門(B)型儀表保溫(保護)箱
Ⅲ支柱背部連接正面開門(C)型儀表保溫(保護)箱
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型儀表保溫(保護)箱
Ⅴ正面開門(E)型儀表保溫(保護)箱
|